توزيع الوقت المستخدم في الأنشطة المختلفة للأفراد 10 سنوات فأكثر ونسبة الافراد الذين قاموا بالأنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012
النشاط | الوقت المستخدم في الأنشطة المختلفة | نسبة من قاموا بالأنشطة من إجمالي السكان | معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط | ||||||
ذكور | اناث | كلا الجنسين | ذكور | اناث | كلا الجنسين | ذكور | اناث | كلا الجنسين | |
د.س | د.س | د.س | % | % | % | د.س | د.س | د.س | |
العمل لحساب الشركات/أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة (العمل في القطاع النظامي) | 1.18 | 0.18 | 0.48 | 15.7 | 4.8 | 10.3 | 8.19 | 6.08 | 7.49 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة الإنتاج الأولي | 0.24 | 0.07 | 0.16 | 9.8 | 4.8 | 7.3 | 4.09 | 2.18 | 3.34 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة الإنتاج غير الأولي | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 7.50 | 2.22 | 6.00 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة التشييد | 0.35 | - | 0.18 | 6.8 | - | 3.4 | 8.31 | - | 8.31 |
العمل لحساب الأسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل | 1.31 | 0.06 | 0.49 | 18.7 | 2.0 | 10.5 | 8.04 | 4.41 | 7.45 |
العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر للاستخدام النهائي الخاص داخل الأسرة المعيشية | 0.34 | 3.21 | 1.57 | 44.6 | 90.8 | 67.4 | 1.17 | 3.42 | 2.53 |
العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لأفراد الأسرة المعيشية | 0.09 | 0.55 | 0.32 | 15.3 | 41.1 | 28.0 | 0.57 | 2.15 | 1.53 |
العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته للأسر المعيشية الأخرى | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 13.8 | 42.7 | 28.0 | 1.23 | 0.39 | 0.50 |
التعلم | 1.25 | 1.40 | 1.32 | 21.4 | 24.0 | 22.7 | 6.36 | 6.55 | 6.46 |
التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي | 2.55 | 2.51 | 2.53 | 86.2 | 88.5 | 87.3 | 3.23 | 3.13 | 3.18 |
زيارة الأماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 5.1 | 2.1 | 3.6 | 2.21 | 2.57 | 2.31 |
ممارسة الهوايات، والألعاب وأنشطة التسلية الأخرى | 0.27 | 0.15 | 0.21 | 20.8 | 16.1 | 18.4 | 2.11 | 1.34 | 1.55 |
الإشتراك في الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 16.7 | 5.8 | 11.4 | 1.44 | 1.07 | 1.35 |
استخدام وسائط الإعلام الجماهيري | 2.19 | 2.23 | 2.20 | 84.2 | 86.5 | 85.3 | 2.44 | 2.46 | 2.45 |
الرعاية والعناية الشخصية | 11.35 | 11.37 | 11.36 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.35 | 11.37 | 11.36 |
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر. | |||||||||
( د): دقيقة ، ( س): ساعة | |||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح استخدام الوقت 2012/2013: النتائج الرئيسية. رام الله - فلسطين |
توزيع الوقت المستخدم في الأنشطة المختلفة للأفراد 10 سنوات فأكثر ونسبة الافراد الذين قاموا بالأنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في الضفة الغربية، 2013/2012
النشاط | الوقت المستخدم في الأنشطة المختلفة | نسبة من قاموا بالأنشطة من إجمالي السكان | معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط | ||||||
ذكور | اناث | كلا الجنسين | ذكور | اناث | كلا الجنسين | ذكور | اناث | كلا الجنسين | |
د.س | د.س | د.س | % | % | % | د.س | د.س | د.س | |
العمل لحساب الشركات/أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة (العمل في القطاع النظامي) | 1.33 | 0.21 | 0.58 | 18.2 | 5.3 | 11.8 | 8.32 | 6.42 | 8.08 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة الإنتاج الأولي | 0.30 | 0.09 | 0.20 | 11.1 | 5.4 | 8.3 | 4.26 | 2.52 | 3.56 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة الإنتاج غير الأولي | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 8.01 | 2.21 | 5.29 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة التشييد | 0.44 | - | 0.22 | 8.0 | - | 4.1 | 9.13 | - | 9.13 |
العمل لحساب الأسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل | 1.35 | 0.07 | 0.52 | 19.2 | 2.6 | 11.0 | 8.17 | 4.45 | 7.53 |
العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر للاستخدام النهائي الخاص داخل الأسرة المعيشية | 0.34 | 3.23 | 1.58 | 43.0 | 90.2 | 66.2 | 1.20 | 3.45 | 2.57 |
العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لأفراد الأسرة المعيشية | 0.07 | 0.51 | 0.29 | 12.6 | 39.0 | 25.6 | 0.56 | 2.11 | 1.52 |
العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته للأسر المعيشية الأخرى | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 12.7 | 38.9 | 25.6 | 1.24 | 0.36 | 0.48 |
التعلم | 1.15 | 1.33 | 1.24 | 19.8 | 23.2 | 21.5 | 6.17 | 6.40 | 6.29 |
التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 84.5 | 88.1 | 86.2 | 3.27 | 3.19 | 3.23 |
زيارة الأماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية | 0.03 | {0.02} | 0.02 | 4.0 | 1.2 | 2.6 | 1.21 | 2.29 | 1.36 |
ممارسة الهوايات، والألعاب وأنشطة التسلية الأخرى | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 21.1 | 15.3 | 18.2 | 2.18 | 1.32 | 1.59 |
الإشتراك في الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 15.9 | 6.6 | 11.3 | 1.45 | 1.10 | 1.35 |
استخدام وسائط الإعلام الجماهيري | 2.14 | 2.29 | 2.19 | 82.4 | 86.3 | 84.3 | 2.42 | 2.52 | 2.47 |
الرعاية والعناية الشخصية | 11.21 | 11.34 | 11.28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.21 | 11.34 | 11.28 |
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر. | |||||||||
{ }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين الأقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع. | |||||||||
( د): دقيقة ، ( س): ساعة | |||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح استخدام الوقت 2012/2013: النتائج الرئيسية. رام الله - فلسطين |
توزيع الوقت المستخدم في الأنشطة المختلفة للأفراد 10 سنوات فأكثر ونسبة الافراد الذين قاموا بالأنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في قطاع غزة، 2013/2012
النشاط | الوقت المستخدم في الأنشطة المختلفة | نسبة من قاموا بالأنشطة من إجمالي السكان | معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط | ||||||
ذكور | اناث | كلا الجنسين | ذكور | اناث | كلا الجنسين | ذكور | اناث | كلا الجنسين | |
د.س | د.س | د.س | % | % | % | د.س | د.س | د.س | |
العمل لحساب الشركات/أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة (العمل في القطاع النظامي) | 0.52 | 0.11 | 0.32 | 11.3 | 3.9 | 7.6 | 7.43 | 4.50 | 7.00 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة الإنتاج الأولي | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 7.5 | 3.7 | 5.7 | 3.27 | 0.55 | 2.37 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة الإنتاج غير الأولي | 0.15 | {0.01} | 0.08 | 3.3 | 0.4 | 1.9 | 7.35 | 2.34 | 7.04 |
العمل لحساب الأسرة المعيشية في أنشطة التشييد | 0.18 | - | 0.09 | 4.7 | - | 2.4 | 6.27 | - | 6.27 |
العمل لحساب الأسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل | 1.23 |
{0.02} |
0.43 | 18.0 | 0.9 | 9.6 | 7.40 | 4.19 | 7.30 |
العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر للاستخدام النهائي الخاص داخل الأسرة المعيشية | 0.34 | 3.18 | 1.55 | 47.4 | 92.0 | 69.4 | 1.13 | 3.36 | 2.46 |
العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لأفراد الأسرة المعيشية | 0.11 | 1.03 | 0.37 | 19.9 | 44.7 | 32.2 | 0.57 | 2.20 | 1.54 |
العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته للأسر المعيشية الأخرى | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 15.6 | 49.2 | 32.2 | 1.21 | 0.44 | 0.53 |
التعلم | 1.42 | 1.52 | 1.47 | 24.2 | 25.5 | 24.8 | 7.03 | 7.19 | 7.11 |
التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي | 2.55 | 2.44 | 2.50 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 3.16 | 3.04 | 3.10 |
زيارة الأماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية | 0.14 | {0.07} | 0.10 | 6.9 | 3.6 | 5.3 | 3.21 | 3.13 | 3.19 |
ممارسة الهوايات، والألعاب وأنشطة التسلية الأخرى | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 20.2 | 17.4 | 18.8 | 1.59 | 1.38 | 1.49 |
الإشتراك في الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة | 0.19 | 0.03 | 0.11 | 18.1 | 4.6 | 11.4 | 1.43 | 1.02 | 1.34 |
استخدام وسائط الإعلام الجماهيري | 2.25 | 2.16 | 2.20 | 87.2 | 86.6 | 86.9 | 2.47 | 2.37 | 2.42 |
الرعاية والعناية الشخصية | 11.59 | 11.43 | 11.51 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.59 | 11.43 | 11.51 |
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر. | |||||||||
{ }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين الأقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع. | |||||||||
( د): دقيقة ، ( س): ساعة | |||||||||
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2015. مسح استخدام الوقت 2012/2013: النتائج الرئيسية. رام الله - فلسطين |